, 30330-150
Équipe 1
Équipe 2
Équipe 3
Équipe 4
Équipe 5
Équipe 6
Équipe 7
Équipe 8
Équipe 9
Équipe 10
Équipe 11
Équipe 12
Équipe 13
Équipe 14
Équipe 15
Équipe 16
Équipe 17
Équipe 18
Équipe 19
Équipe 20
Date | Phase | Terrain | Abonnés | |
---|---|---|---|---|
23/08/2024 | STAGE | |||
23/08/2024 | STAGE | |||
23/08/2024 | STAGE | |||
23/08/2024 | STAGE | |||
23/08/2024 | STAGE | |||
23/08/2024 | STAGE | |||
23/08/2024 | STAGE | |||
23/08/2024 | FINAL | |||
23/08/2024 | FINAL | |||
23/08/2024 | FINAL |
Juliana Monken
PRINCIPAL