Gradignan, 33170
Équipe 1
Équipe 2
Équipe 3
Équipe 4
Équipe 5
Équipe 6
Équipe 7
Équipe 8
Équipe 9
Équipe 10
Équipe 11
Équipe 12
Équipe 13
Équipe 14
Équipe 15
Équipe 16
Équipe 17
Équipe 18
Équipe 19
Équipe 20
Équipe 21
Équipe 22
Équipe 23
Équipe 24
| Date | Phase | Terrain | Abonnés | |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2025 | STAGE | |||
| 19/04/2025 | STAGE | |||
| 19/04/2025 | STAGE | |||
| 19/04/2025 | STAGE | |||
| 19/04/2025 | STAGE | |||
| 19/04/2025 | STAGE | |||
| 19/04/2025 | STAGE | |||
| 19/04/2025 | STAGE | |||
| 19/04/2025 | STAGE | |||
| 19/04/2025 | STAGE |
denis Poleya
PRINCIPAL